<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estadísticas &#8211; Agenda Editorial</title>
	<atom:link href="https://agendaeditorial.com.ar/tag/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agendaeditorial.com.ar</link>
	<description>Información de libros y noticias de editoriales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2021 21:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://agendaeditorial.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/cropped-Perfiles-Agenda-Editorial-3-150x150.png</url>
	<title>estadísticas &#8211; Agenda Editorial</title>
	<link>https://agendaeditorial.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cayó un 30% la producción editorial</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/cayo-un-30-la-produccion-editorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 21:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Argentina del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=1948</guid>

					<description><![CDATA[Teniendo en cuenta los datos de la Cámara Argentina del Libro (CAL), la producción editorial de 2020 vuelve a mostrar un retroceso respecto a 2019, afectada sobre todo por la situación de pandemia. La caída en la producción de ejemplares de novedades fue de un 30% respecto de 2019 acumulando un descenso de 60 puntos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La FIL llegó a 21 millones de personas en 84 países</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/la-fil-llego-a-21-millones-de-personas-en-84-paises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 23:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[FIL]]></category>
		<category><![CDATA[FIL Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=1145</guid>

					<description><![CDATA[Del 28 de noviembre al 6 de diciembre se realizaron 406 transmisiones, con la participación de 811 ponentes de 46 países, que generaron cinco millones 580,601 reproducciones en las diversas plataformas donde fueron compartidas La edición especial en línea 2020 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara llegó este año a 21 millones 57,924 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
