<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ebook &#8211; Agenda Editorial</title>
	<atom:link href="https://agendaeditorial.com.ar/tag/ebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agendaeditorial.com.ar</link>
	<description>Información de libros y noticias de editoriales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2019 02:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://agendaeditorial.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/cropped-Perfiles-Agenda-Editorial-3-150x150.png</url>
	<title>ebook &#8211; Agenda Editorial</title>
	<link>https://agendaeditorial.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piedra, papel o pantalla.</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/piedra-papel-o-pantalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 02:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[audiolibros]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=726</guid>

					<description><![CDATA[La semana pasada nos contaban a modo de anécdota, que el hijo de una colega de tan solo dos años al sostener una revista impresa realizaba el gesto táctil manifestando la frustración por no poder acceder al contenido como lo hace habitualmente en los dispositivos móviles. «Que se compren menos libros en papel no significa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El estado del mercado del libro, tanto físico como digital, en cifras</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/el-estado-del-mercado-del-libro-tanto-fisico-como-digital-en-cifras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 16:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[audiolibros]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[Los formatos alternativos al papel, como los audiolibros, están colándose poco a poco en las cifras; pero el eBook, llamado a matar al libro tradicional, está cuanto menos tocando su techo. Observando la tendencia internacional, hasta es posible que empiece a descender. El sector editorial español publicó el año pasado 81.391 títulos, según el cierre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado del ebook de Amazon EE.UU. – Author Earnings Mayo</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/mercado-del-ebook-de-amazon-ee-uu-author-earnings-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 15:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Author Earnings]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[El reporte de mayo de Author Earnings (AE) ha sido lanzado recientemente, y cuenta con información novedosa sobre el mercado del ebook en Estados Unidos. En esta ocasión, AE ha modificado su metodología de estudio, pasando de analizar solo los títulos en las listas de bestseller de Amazon a abarcar una cantidad mayor de aquellos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe Global Ebook Report 2016</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/informe-global-ebook-report-2016/</link>
					<comments>https://agendaeditorial.com.ar/informe-global-ebook-report-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 12:59:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[autoedición]]></category>
		<category><![CDATA[Dosdoce]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook Report]]></category>
		<category><![CDATA[Feria del Libro de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[Hoy jueves 14 se presenta el Informe Global Ebook Report 2016 en la Feria del Libro de Londres. Este informe, como el año anterior, proporciona una visión general de los mercados de libros digitales en su evolución a nivel internacional. Ofrece con un conjunto único de datos de una amplia gama de las mejores fuentes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agendaeditorial.com.ar/informe-global-ebook-report-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
