<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAL &#8211; Agenda Editorial</title>
	<atom:link href="https://agendaeditorial.com.ar/tag/cal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agendaeditorial.com.ar</link>
	<description>Información de libros y noticias de editoriales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2021 21:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://agendaeditorial.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/cropped-Perfiles-Agenda-Editorial-3-150x150.png</url>
	<title>CAL &#8211; Agenda Editorial</title>
	<link>https://agendaeditorial.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cayó un 30% la producción editorial</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/cayo-un-30-la-produccion-editorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 21:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Argentina del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=1948</guid>

					<description><![CDATA[Teniendo en cuenta los datos de la Cámara Argentina del Libro (CAL), la producción editorial de 2020 vuelve a mostrar un retroceso respecto a 2019, afectada sobre todo por la situación de pandemia. La caída en la producción de ejemplares de novedades fue de un 30% respecto de 2019 acumulando un descenso de 60 puntos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta a Librerías 2020</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/encuesta-a-librerias-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 21:11:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Librerias]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara del Libro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=1841</guid>

					<description><![CDATA[Desde hace tiempo, la Cámara Argentina del Libro (CAL) intenta dar cuenta de la realidad diversa de los actores del sector del libro en la Argentina. En este caso, se presenta un informe sobre el estado de situación de las librerías del país. A través de la una encuesta desarrollada por Comisión de Comercio Interior [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cámara Argentina del Libro en la Feria de Frankfurt 2016</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/la-camara-argentina-del-libro-en-la-feria-de-frankfurt-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 21:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Argentina del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[fbm16]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=275</guid>

					<description><![CDATA[La feria del libro más importante a nivel global abrirá sus puertas el próximo 19 de octubre, y durante 5 días será el epicentro de la industria editorial y como es tradición hace más de 53 años La Cámara Argentina del Libro estará presente Gracias al apoyo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desde el fin del «cepo», la importación de libros aumentó un 50% y la producción bajó casi 13%</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/desde-el-fin-del-cepo-la-importacion-de-libros-aumento-un-50-y-la-produccion-bajo-casi-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 00:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Argentina del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación El Libro]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=246</guid>

					<description><![CDATA[Los datos abarcan los movimientos del primer semestre de 2016 en relación al mismo período de 2015. En tanto, se registró una baja del 6% en las exportaciones y una disminución del 12%. En el primer semestre de 2016 la importación de libros en la Argentina aumentó un 50 por ciento en relación al mismo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiografía de la industria del libro</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/radiografia-de-la-industria-del-libro/</link>
					<comments>https://agendaeditorial.com.ar/radiografia-de-la-industria-del-libro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 12:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriales Argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Hidalgo]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Viterbo]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Negra]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara Argentina del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Cebra]]></category>
		<category><![CDATA[Ediciones Godot]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Eterna Cadencia]]></category>
		<category><![CDATA[Faiga]]></category>
		<category><![CDATA[Feria del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[FILBA]]></category>
		<category><![CDATA[Los Siete Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Milena Caserola]]></category>
		<category><![CDATA[Penguin Random House]]></category>
		<category><![CDATA[Todo Libro es Político]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=87</guid>

					<description><![CDATA[Este es un año complejo para el libro. Sólo seis grupos editoriales concentran el 42% del mercado, el precio de cualquier ejemplar llega fácilmente a los $ 250, pero también faltan políticas culturales más claras de parte del gobierno de Mauricio Macri. Hablan los involucrados. Por Gonzalo León Hace unas semanas la Cámara Argentina del [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://agendaeditorial.com.ar/radiografia-de-la-industria-del-libro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
