<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>audiolibros &#8211; Agenda Editorial</title>
	<atom:link href="https://agendaeditorial.com.ar/tag/audiolibros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agendaeditorial.com.ar</link>
	<description>Información de libros y noticias de editoriales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jul 2023 23:03:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://agendaeditorial.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/cropped-Perfiles-Agenda-Editorial-3-150x150.png</url>
	<title>audiolibros &#8211; Agenda Editorial</title>
	<link>https://agendaeditorial.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El sector editorial mantuvo en 2022 su ritmo de crecimiento y acumula una década de subidas</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/el-sector-editorial-mantuvo-en-2022-su-ritmo-de-crecimiento-y-acumula-una-decada-de-subidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 23:03:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[audiolibros]]></category>
		<category><![CDATA[editoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Gremios de Editores de España]]></category>
		<category><![CDATA[LIJ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://agendaeditorial.com.ar/?p=2827</guid>

					<description><![CDATA[&#160; La facturación volvió a crecer más de un 5% (5,5%) y se situó en los 2.718,52 millones de euros. Se ha producido un incremento del 15% en los últimos cinco años y un 11% con respecto a antes de la pandemia. Todos los subsegmentos de la edición crecen, especialmente el de literatura infantil y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiempo de audiolibros</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/tiempos-de-audiolibros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 21:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[audiolibros]]></category>
		<category><![CDATA[literatura latinoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=796</guid>

					<description><![CDATA[No se pierdan la colección Norma Aleandro de la propuesta que nos trae la Universidad Nacional de San Martín, un catálogo de literatura latinoamericana para no perdérsela. Por otra parte queremos compartir lo que nos acerca la editorial argentina audible. Y para los más audaces, nada mejor que las historias de terror para hacer volar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audiolibros por cuatro</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/audiolibros-por-cuatro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2019 00:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[audiolibros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[¿Qué sabes sabés sobre los audiolibros? Compartimos algunos links de interés: El auge de los Audiolibros Avatares que leen audiolibros La moda de leer con los oídos Me gusta escuchar]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piedra, papel o pantalla.</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/piedra-papel-o-pantalla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 02:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[audiolibros]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=726</guid>

					<description><![CDATA[La semana pasada nos contaban a modo de anécdota, que el hijo de una colega de tan solo dos años al sostener una revista impresa realizaba el gesto táctil manifestando la frustración por no poder acceder al contenido como lo hace habitualmente en los dispositivos móviles. «Que se compren menos libros en papel no significa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El estado del mercado del libro, tanto físico como digital, en cifras</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/el-estado-del-mercado-del-libro-tanto-fisico-como-digital-en-cifras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2017 16:17:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[audiolibros]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[Los formatos alternativos al papel, como los audiolibros, están colándose poco a poco en las cifras; pero el eBook, llamado a matar al libro tradicional, está cuanto menos tocando su techo. Observando la tendencia internacional, hasta es posible que empiece a descender. El sector editorial español publicó el año pasado 81.391 títulos, según el cierre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 escritores participan de una iniciativa para difundir la narrativa a través de audiotextos</title>
		<link>https://agendaeditorial.com.ar/25-escritores-participan-de-una-iniciativa-para-difundir-la-narrativa-a-traves-de-audiotextos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agenda Editorial]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 00:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[audiolibros]]></category>
		<category><![CDATA[audiotextos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://agendaeditorial.com.ar/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[Con el propósito de acercar textos literarios a los no videntes y recuperar al mismo tiempo la riqueza de la narración oral, la flamante iniciativa «Audiocuentos de la Nueva Narrativa Argentina» congrega 25 textos de diversos escritores. La colección forma parte de un proyecto sin fines de lucro que busca socializar desde una vía alternativa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
